隆基綠能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽(yáng)能組件及電池 | 136.13億 | 61.91% | 104.45億 | 61.10% | 31.68億 | 64.77% | 23.27% |
| 硅片及硅棒 | 64.34億 | 29.26% | 53.99億 | 31.58% | 10.35億 | 21.15% | 16.08% |
| 電力 | 7.97億 | 3.62% | 2.94億 | 1.72% | 5.03億 | 10.28% | 63.11% |
| 電站建設(shè)及服務(wù) | 6.82億 | 3.10% | 6.14億 | 3.59% | 6831.95萬(wàn) | 1.40% | 10.02% |
| 其他 | 2.12億 | 0.96% | 1.44億 | 0.84% | 6758.03萬(wàn) | 1.38% | 31.95% |
| 受托加工 | 9665.95萬(wàn) | 0.44% | 6638.10萬(wàn) | 0.39% | 3027.85萬(wàn) | 0.62% | 31.32% |
| 多晶硅料 | 8168.78萬(wàn) | 0.37% | 7813.77萬(wàn) | 0.46% | 355.01萬(wàn) | 0.07% | 4.35% |
| 光伏系統(tǒng)設(shè)備 | 7172.74萬(wàn) | 0.33% | 5566.17萬(wàn) | 0.33% | 1606.57萬(wàn) | 0.33% | 22.40% |
評(píng)論
圖片
表情
