蕪湖儲吉信息技術(shù)股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐彬 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2015-05-29至2024-07-15 | - | 633萬 | 2021-07-19 |
左健 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2015-06-19至2024-07-15 | - | - | 2021-07-19 |
王嘉誠 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-05-18至2024-07-15 | - | - | 2023-05-22 |
李林峰 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-06-16至2024-07-15 | - | - | 2023-06-19 |
龔立新 | 董事 | 大專 | 男 | 46 | 2021-04-23至2024-07-15 | - | - | 2021-07-19 |
晉冰 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 52 | 2023-06-27至2024-07-15 | - | - | 2023-06-29 |
田慧盛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2017-09-05至2024-07-15 | - | - | 2021-07-19 |
孫文亭 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 32 | 2023-02-21至2024-07-15 | - | - | 2023-02-22 |
胡雪飛 | 財務(wù)負責人 | 大專 | 女 | 48 | 2023-06-27至2024-07-15 | - | - | 2023-11-01 |
評論
圖片
表情

徐彬