北京龍軟科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 7527.93萬(wàn) | 38.09% | 2905.56萬(wàn) | 32.06% | 4622.37萬(wàn) | 43.20% | 61.40% |
| 中南 | 4674.94萬(wàn) | 23.65% | 2216.76萬(wàn) | 24.46% | 2458.18萬(wàn) | 22.97% | 52.58% |
| 華東 | 3066.88萬(wàn) | 15.52% | 1241.68萬(wàn) | 13.70% | 1825.21萬(wàn) | 17.06% | 59.51% |
| 西北 | 2124.73萬(wàn) | 10.75% | 818.60萬(wàn) | 9.03% | 1306.12萬(wàn) | 12.21% | 61.47% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1193.88萬(wàn) | 6.04% | 1087.78萬(wàn) | 12.00% | 106.10萬(wàn) | 0.99% | 8.89% |
| 西南 | 906.21萬(wàn) | 4.59% | 746.16萬(wàn) | 8.23% | 160.05萬(wàn) | 1.50% | 17.66% |
| 東北 | 269.59萬(wàn) | 1.36% | 46.81萬(wàn) | 0.52% | 222.78萬(wàn) | 2.08% | 82.64% |
評(píng)論
圖片
表情
