成都森川科技股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳璐 | 51.2497% | 812.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 51.2497% | 2015-09-02 |
趙璐琳 | 12.3706% | 196.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 12.3706% | 1995-12-05 |
陳子康 | 10.6034% | 168.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 10.6034% | 1995-12-05 |
| 8.6408% | 136.9048萬(wàn)元人民幣 | 2016-08-26 | - | - | 8.6408% | 2016-11-08 | |
楊一帆 | 7.7758% | 123.2萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 7.7758% | 2015-09-02 |
張紹新 | 4.4181% | 70.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 4.4181% | 2015-09-02 |
| 1.8033% | 28.5714萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 1.8033% | 2015-10-15 | |
王健剛 | 1.0603% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 1.0603% | 2015-09-02 |
任青茂 | 0.9877% | 15.6498萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 0.9877% | - |
吳曉穎 | 0.8836% | 14.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-30 | - | - | 0.8836% | 2015-09-02 |
余思治 | 0.2066% | 3.274萬(wàn)元人民幣 | 2016-08-26 | - | - | 0.2066% | 2016-11-08 |
評(píng)論
圖片
表情

陳璐