天津?qū)毰d威科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉彩風(fēng) | 55.9932% | 5625.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-26 | - | - | 57.8596% | 2014-08-27 |
| 11.1986% | 1125.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-26 | - | - | 11.1986% | 2016-06-17 | |
| 8.5856% | 862.5萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 8.5856% | 2019-12-05 | |
| 8.2093% | 824.7萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 8.2093% | 2019-12-05 | |
| 6.6043% | 663.4615萬(wàn)元人民幣 | 2019-11-19 | - | - | 6.6043% | 2019-12-05 | |
| 5.5556% | 558.1038萬(wàn)元人民幣 | 2021-06-16 | - | - | 5.5556% | 2022-12-31 | |
| 1.8519% | 186.0346萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-12 | - | - | 7.6167% | 2022-12-31 | |
孫天亮 | 0.866% | 87.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 0.866% | 2019-12-05 |
黃靜 | 0.8242% | 82.8萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 0.8242% | 2019-12-05 |
邊勇 | 0.1493% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 0.1493% | 2019-12-05 |
| 0.1321% | 13.2692萬(wàn)元人民幣 | 2019-11-28 | - | - | 0.1321% | 2019-12-05 | |
張具五 | 0.0299% | 3.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-20 | - | - | 0.0299% | 2019-12-05 |
評(píng)論
圖片
表情

劉彩風(fēng)