云南云金珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金產(chǎn)品-投資金條 | 1.50億 | 94.21% | 1.47億 | 96.12% | 298.85萬(wàn) | 47.63% | 1.99% |
| 白銀產(chǎn)品-工藝品 | 335.52萬(wàn) | 2.10% | 187.60萬(wàn) | 1.23% | 147.92萬(wàn) | 23.58% | 44.09% |
| 黃金產(chǎn)品-飾品 | 238.77萬(wàn) | 1.50% | 184.66萬(wàn) | 1.21% | 54.11萬(wàn) | 8.62% | 22.66% |
| 黃金產(chǎn)品-工藝品 | 152.36萬(wàn) | 0.96% | 108.88萬(wàn) | 0.71% | 43.48萬(wàn) | 6.93% | 28.54% |
| 白銀產(chǎn)品-飾品 | 94.32萬(wàn) | 0.59% | 48.97萬(wàn) | 0.32% | 45.34萬(wàn) | 7.23% | 48.08% |
| 其他產(chǎn)品 | 76.29萬(wàn) | 0.48% | 48.21萬(wàn) | 0.31% | 28.08萬(wàn) | 4.48% | 36.81% |
| 白銀產(chǎn)品-投資銀條 | 25.45萬(wàn) | 0.16% | 15.82萬(wàn) | 0.10% | 9.63萬(wàn) | 1.54% | 37.84% |
評(píng)論
圖片
表情
