特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南 | 3.09億 | 34.93% | 1.81億 | 52.18% | 1.28億 | 26.41% | 41.30% |
| 華東 | 1.70億 | 19.17% | 5147.36萬(wàn) | 14.80% | 1.18億 | 24.44% | 69.65% |
| 華中 | 9364.22萬(wàn) | 10.58% | 2938.96萬(wàn) | 8.45% | 6425.26萬(wàn) | 13.29% | 68.61% |
| 西南 | 9253.19萬(wàn) | 10.46% | 3158.45萬(wàn) | 9.08% | 6094.74萬(wàn) | 12.61% | 65.87% |
| 東北 | 8600.69萬(wàn) | 9.72% | 2743.16萬(wàn) | 7.89% | 5857.52萬(wàn) | 12.12% | 68.11% |
| 華北 | 8023.22萬(wàn) | 9.07% | 2645.18萬(wàn) | 7.61% | 5378.04萬(wàn) | 11.13% | 67.03% |
| 西北 | 5348.89萬(wàn) | 6.04% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)外 | 33.50萬(wàn) | 0.04% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
