北京市千葉珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京區(qū) | 4.92億 | 40.13% | 3.50億 | 42.46% | 1.43億 | 35.37% | 28.97% |
| 華中大區(qū) | 3.06億 | 24.94% | 2.00億 | 24.26% | 1.06億 | 26.34% | 34.71% |
| 華北大區(qū) | 1.82億 | 14.80% | 1.32億 | 15.97% | 5011.68萬 | 12.43% | 27.59% |
| 華東大區(qū) | 1.12億 | 9.14% | 6452.54萬 | 7.83% | 4765.37萬 | 11.82% | 42.48% |
| 電商 | 5936.25萬 | 4.84% | 3597.74萬 | 4.37% | 2338.51萬 | 5.80% | 39.39% |
| 西南大區(qū) | 4866.47萬 | 3.97% | 3186.88萬 | 3.87% | 1679.59萬 | 4.16% | 34.51% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1706.52萬 | 1.39% | 493.64萬 | 0.60% | 1212.88萬 | 3.01% | 71.07% |
| 西北大區(qū) | 971.57萬 | 0.79% | 534.92萬 | 0.65% | 436.65萬 | 1.08% | 44.94% |
評(píng)論
圖片
表情
