國(guó)產(chǎn)微型車2023年9月電動(dòng)車銷量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 16146 | |
| 2 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13650 | |
| 3 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車 | 10221 | |
| 4 | 2.99-5.29萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 7235 | |
| 5 | 4.99-8.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 4402 | |
| 6 | 5.20萬(wàn) | 榮威 | 3590 | |
| 7 | 5.99-7.49萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2684 | |
| 8 | 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 1458 | |
| 9 | 6.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 1227 | |
| 10 | 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 986 | |
| 11 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 745 | |
| 12 | 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 733 | |
| 13 | 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 430 | |
| 14 | 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車 | 401 | |
| 15 | 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 368 | |
| 16 | 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 250 | |
| 17 | 6.68-8.48萬(wàn) | 電動(dòng)屋 | 158 | |
| 18 | 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 63 | |
| 19 | 8.49-11.09萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 12 | |
| 20 | 5.99-7.49萬(wàn) | 思皓 | 11 |
評(píng)論
圖片
表情
