當代節(jié)能置業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)銷售 | 32.84億 | 98.48 |
| 酒店經(jīng)營 | 2478.00萬 | 0.74 |
| 物業(yè)投資 | 2066.00萬 | 0.62 |
| 房地產(chǎn)代理服務(wù) | 272.00萬 | 0.08 |
| 其他服務(wù) | 236.00萬 | 0.07 |
評論
圖片
表情
