山東東方海洋科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)費(fèi)及試劑盒 | 1.90億 | 43.48% | 7381.17萬(wàn) | 19.56% | 1.16億 | 193.95% | 61.17% |
| 來(lái)料加工 | 8955.03萬(wàn) | 20.48% | 8848.27萬(wàn) | 23.45% | 106.76萬(wàn) | 1.78% | 1.19% |
| 海參 | 5631.48萬(wàn) | 12.88% | 1.42億 | 37.73% | -8604.60萬(wàn) | -143.51% | -152.79% |
| 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | 4830.40萬(wàn) | 11.05% | 3357.46萬(wàn) | 8.90% | 1472.94萬(wàn) | 24.57% | 30.49% |
| 其他 | 2510.33萬(wàn) | 5.74% | 1049.27萬(wàn) | 2.78% | 1461.06萬(wàn) | 24.37% | 58.20% |
| 進(jìn)料加工 | 2320.73萬(wàn) | 5.31% | 2397.57萬(wàn) | 6.35% | -76.83萬(wàn) | -1.28% | -3.31% |
| 疫苗接種 | 465.50萬(wàn) | 1.06% | 457.70萬(wàn) | 1.21% | 7.79萬(wàn) | 0.13% | 1.67% |
評(píng)論
圖片
表情
