道明光學(xué)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輛安全防護(hù)材料及制品 | 3.06億 | 23.86% | 1.50億 | 18.66% | 1.56億 | 32.55% | 51.05% |
| 個人安全防護(hù)材料及制品 | 2.50億 | 19.49% | 1.83億 | 22.82% | 6693.23萬 | 13.93% | 26.75% |
| 微納米棱鏡型反光材料及制品 | 2.38億 | 18.53% | 1.00億 | 12.49% | 1.38億 | 28.64% | 57.81% |
| 玻璃微珠型道路安全防護(hù)材料及制品 | 2.00億 | 15.58% | 1.27億 | 15.84% | 7278.28萬 | 15.15% | 36.38% |
| 液晶顯示用背光材料及模切組件 | 1.59億 | 12.40% | 1.37億 | 17.05% | 2220.15萬 | 4.62% | 13.94% |
| 高性能離型材料 | 8807.01萬 | 6.86% | 6790.98萬 | 8.45% | 2016.02萬 | 4.20% | 22.89% |
| 鋰離子電池封裝用材料 | 2768.62萬 | 2.16% | 2183.89萬 | 2.72% | 584.73萬 | 1.22% | 21.12% |
| 光電薄膜/板材 | 1028.03萬 | 0.80% | 1240.95萬 | 1.54% | -212.92萬 | -0.44% | -20.71% |
| 其他 | 402.33萬 | 0.31% | 338.52萬 | 0.42% | 63.81萬 | 0.13% | 15.86% |
評論
圖片
表情
