中國科學技術大學的專業(yè)分數(shù)線(2022)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班類 | 2022 | 海南 | 本科批 | 809/67 | 物理必選 | 理科試驗班類(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、材料類、空間科學與技術、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、統(tǒng)計學(統(tǒng)計與金融)) | 包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、材料類、空間科學與技術、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、統(tǒng)計學(統(tǒng)計與金融) |
| 工科試驗班 | 2022 | 海南 | 本科批 | 806/74 | 物理必選 | 工科試驗班(包含專業(yè):計算機類、電子信息類、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、安全工程、核工程類) | 包含專業(yè):計算機類、電子信息類、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、安全工程、核工程類 |
| 經(jīng)濟管理 | 2022 | 海南 | 本科批 | 805/77 | 物理必選 | 經(jīng)濟管理試驗班(數(shù)據(jù)科學與商務智能)(包含專業(yè):金融學)(智慧金融)(、工商管理)(創(chuàng)新) | 數(shù)據(jù)科學與商務智能;包含專業(yè):金融學;智慧金融;、工商管理;創(chuàng)新 |
| 理科試驗班類 | 2022 | 天津 | 本科批A段 | 699/276 | 物理必選 | 理科試驗班類 | |
| 工科試驗班 | 2022 | 天津 | 本科批A段 | 697/343 | 物理必選 | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班類 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 693/88 | - | 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班,包含專業(yè):數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、空間科學與技術(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)) | 拔尖計劃科技英才班,包含專業(yè):數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、空間科學與技術(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班) |
| 數(shù)學類 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 687/160 | - | 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 |
| 工科試驗班 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 686/168 | - | 工科試驗班(拔尖計劃科技英才班,力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)) | 拔尖計劃科技英才班,力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班) |
| 物理學類 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 686/168 | - | 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、量子信息科學) | 包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、量子信息科學 |
| 計算機類 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 684/197 | - | 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 包含專業(yè):計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 電子信息類 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 683/217 | - | 電子信息類(包含專業(yè):人工智能、信息安全、電子信息工程、通信工程、自動化、電子科學與技術) | 包含專業(yè):人工智能、信息安全、電子信息工程、通信工程、自動化、電子科學與技術 |
| 工科試驗班 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 679/383 | - | 工科試驗班(拔尖計劃科技英才班)(包含專業(yè):力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)) | 拔尖計劃科技英才班;包含專業(yè):力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班) |
| 計算機類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 676/501 | - | 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 包含專業(yè):計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 理科試驗班類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 675/551 | - | 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、空間科學與技術(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)) | 拔尖計劃科技英才班;包含專業(yè):數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、空間科學與技術(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班) |
| 電子信息類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 675/551 | - | 電子信息類(包含專業(yè):人工智能、信息安全、電子信息工程、通信工程、自動化、電子科學與技術) | 包含專業(yè):人工智能、信息安全、電子信息工程、通信工程、自動化、電子科學與技術 |
| 生物科學類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 675/551 | - | 生物科學類(包含專業(yè):生物科學、生物技術、臨床醫(yī)學) | 包含專業(yè):生物科學、生物技術、臨床醫(yī)學 |
| 核工程類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 674/607 | - | 核工程類(等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向)(包含專業(yè):核工程與核技術、工程物理) | 等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向;包含專業(yè):核工程與核技術、工程物理 |
| 數(shù)學類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 674/607 | - | 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 |
| 材料類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 674/607 | - | 材料類(包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程) | 包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程 |
| 物理學類 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 674/607 | - | 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、量子信息科學) | 包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、量子信息科學 |
