威海百合生物技術股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 2.83億 | 42.78% | 1.74億 | 44.93% | 1.09億 | 39.75% | 38.62% |
| 片劑 | 1.51億 | 22.83% | 8104.33萬 | 20.95% | 7003.00萬 | 25.46% | 46.36% |
| 粉劑 | 8749.78萬 | 13.22% | 6219.24萬 | 16.08% | 2530.55萬 | 9.20% | 28.92% |
| 硬膠囊 | 7427.53萬 | 11.22% | 3009.60萬 | 7.78% | 4417.94萬 | 16.06% | 59.48% |
| 功能飲品 | 5792.06萬 | 8.75% | 3784.64萬 | 9.78% | 2007.41萬 | 7.30% | 34.66% |
| 其他業(yè)務 | 654.78萬 | 0.99% | 113.70萬 | 0.29% | 541.08萬 | 1.97% | 82.64% |
| 組合及其他 | 142.82萬 | 0.22% | 71.93萬 | 0.19% | 70.89萬 | 0.26% | 49.64% |
評論
圖片
表情
