中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險業(yè)務(wù)收入 | 7978.80億 | 58.79% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1867.75億 | 13.76% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 1247.01億 | 9.19% | - | - | - | - | - |
| 非銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1188.14億 | 8.75% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 641.81億 | 4.73% | - | - | - | - | - |
| 非保險業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 639.78億 | 4.71% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 33.98億 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損失 | 22.19億 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 700.00萬 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 公允價值變動損益 | -47.70億 | -0.35% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
