中電控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 電力銷售 | 901.05億 | 89.51 |
| (香港電力銷售) | 509.19億 | 50.58 |
| (香港以外電力銷售) | 391.86億 | 38.93 |
| 根據(jù)購電協(xié)議的營運(yùn)租賃收入 | 37.62億 | 3.74 |
| (能源費(fèi)) | 30.87億 | 3.07 |
| (固定款項(xiàng)) | 6.75億 | 0.67 |
| 管制計(jì)劃調(diào)撥往收入 | -6.04億 | -0.60 |
| 燃?xì)怃N售 | 51.83億 | 5.15 |
| 香港物業(yè)銷售 | 4.21億 | 0.42 |
| 其他收入 | 17.95億 | 1.78 |
評(píng)論
圖片
表情
