和美(深圳)信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉小偉 | 79.9141% | 5524.31萬元人民幣 | 2015-02-04 | - | - | 83.0727% | 2001-06-28 |
| 11.5727% | 800.0萬元人民幣 | 2015-12-29 | - | - | 11.5727% | 2022-04-12 | |
| 4.1604% | 287.6萬元人民幣 | 2015-12-29 | - | - | 4.1604% | 2015-12-30 | |
| 1.8111% | 125.2萬元人民幣 | 2015-12-29 | - | - | 1.8111% | 2022-04-12 | |
| 1.2976% | 89.7萬元人民幣 | 2015-12-29 | - | - | 1.2976% | 2022-04-12 | |
| 1.2441% | 86.0萬元人民幣 | 2015-12-29 | - | - | 1.2441% | 2022-04-12 |
評論
圖片
表情

劉小偉