深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱控類PI薄膜 | 1.34億 | 44.53% | 9651.17萬(wàn) | 51.87% | 3783.49萬(wàn) | 32.72% | 28.16% |
| 電子類PI薄膜 | 1.16億 | 38.46% | 6219.48萬(wàn) | 33.43% | 5385.26萬(wàn) | 46.57% | 46.41% |
| 電工類PI薄膜 | 4374.62萬(wàn) | 14.50% | 2362.55萬(wàn) | 12.70% | 2012.07萬(wàn) | 17.40% | 45.99% |
| 其他PI薄膜及加工 | 710.43萬(wàn) | 2.35% | 372.84萬(wàn) | 2.00% | 337.59萬(wàn) | 2.92% | 47.52% |
| 其他業(yè)務(wù) | 46.71萬(wàn) | 0.15% | 2478.87 | 0.00% | 46.46萬(wàn) | 0.40% | 99.47% |
評(píng)論
圖片
表情
