貴陽新天藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰膠囊 | 1.68億 | 32.26% | 3040.08萬 | 35.48% | 1.38億 | 31.62% | 81.94% |
| 寧泌泰膠囊 | 1.62億 | 30.98% | 1850.23萬 | 21.59% | 1.43億 | 32.83% | 88.55% |
| 苦參凝膠 | 1.21億 | 23.12% | 1689.44萬 | 19.72% | 1.04億 | 23.79% | 86.00% |
| 夏枯草口服液 | 5738.26萬 | 11.00% | 1710.97萬 | 19.97% | 4027.29萬 | 9.24% | 70.18% |
| 其他 | 1375.90萬 | 2.64% | 278.25萬 | 3.25% | 1097.65萬 | 2.52% | 79.78% |
評(píng)論
圖片
表情
