國產(chǎn)SUV11月電動車銷量排行榜(2025)
共
220個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-12-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 47132 | 359463 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33729 | 114584 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 25264 | 89057 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 24019 | 52171 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 20628 | 170511 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 19252 | 196121 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 17458 | 75209 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 16284 | 133297 | |
| 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 15390 | 125075 | |
| 12.68-18.48萬 | 豐田 | 15064 | 163619 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 14223 | 113248 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 13595 | 155351 | |
| 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 12973 | 162288 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 12261 | 153683 | |
| 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 12001 | 114024 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 11348 | 163100 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 10791 | 123874 | |
| 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 10689 | 24471 | |
| 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 10672 | 18857 | |
| 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10639 | 28465 |
評論
圖片
表情
