浙江兆豐機(jī)電股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔愛祥 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2016-01-06至2025-01-04 | 50.00萬 | - | 2022-01-13 |
徐遠(yuǎn) | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2022-01-05至2025-01-04 | 112.5萬 | - | 2022-01-05 |
孔辰寰 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 36 | 2016-01-06至2025-01-04 | 48.00萬 | - | 2022-01-13 |
康乃正 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 68 | 2016-01-06至2025-01-04 | 40.00萬 | - | 2022-01-13 |
楊曉蔚 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2019-01-10至2025-01-04 | 5.000萬 | - | 2022-01-05 |
陳煥章 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2024-04-22至2025-01-04 | - | - | 2024-04-22 |
金瑛 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 36 | 2024-01-17至2025-01-04 | - | - | 2024-01-17 |
陳華標(biāo) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 46 | 2016-01-06至2025-01-04 | 41.22萬 | - | 2022-01-13 |
劉芳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2016-01-06至2025-01-04 | 19.95萬 | - | 2022-01-05 |
范青春 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 49 | 2015-12-07至2025-01-04 | 22.82萬 | - | 2022-01-05 |
繆金海 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 49 | 2018-05-21至2025-01-04 | 33.18萬 | - | 2022-01-13 |
付海兵 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2019-01-10至2025-01-04 | 35.74萬 | - | 2022-01-13 |
評論
圖片
表情

孔愛祥