杭州電纜股份有限公司主要成員
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華建飛 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2016-09-20至2026-05-18 | 70.04萬(wàn) | 582.8萬(wàn) | 2023-05-20 |
陸春校 | 副董事長(zhǎng),董事 | - | 男 | 56 | 2017-06-23至2026-05-18 | 42.30萬(wàn) | 337.5萬(wàn) | 2023-05-20 |
倪益劍 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 56 | 2016-10-10至2026-05-18 | 51.68萬(wàn) | 84.38萬(wàn) | 2023-05-20 |
孫翀 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2020-05-15至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
孫臻 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2020-05-15至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
徐小華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2020-05-15至2026-05-18 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
鄭秀花 | 董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2023-05-19至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
屈哲鋒 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-05-19至2026-05-18 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
吳士敏 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2023-05-19至2026-05-18 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
盧獻(xiàn)庭 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-19至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
孫佳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 45 | 2017-04-19至2026-05-18 | 18.96萬(wàn) | 1100 | 2023-05-20 |
過(guò)成勝 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 57 | 2014-02-10至2026-05-18 | 23.44萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
金錫根 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 51 | 2017-04-19至2026-05-18 | 37.51萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
楊烈生 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2016-03-11至2026-05-18 | 51.80萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
尹志平 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 63 | 2014-03-21至2026-05-18 | 48.66萬(wàn) | 84.38萬(wàn) | 2023-05-20 |
滕兆豐 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2023-05-19至2026-05-18 | 46.98萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
張治剛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-05-19至2026-05-18 | 35.83萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
邵波 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2023-05-19至2026-05-18 | 37.00萬(wàn) | - | 2023-05-20 |
胡建明 | 總工程師 | 大專 | 男 | 61 | 2014-03-21至2026-05-18 | 43.45萬(wàn) | 84.38萬(wàn) | 2023-05-20 |
評(píng)論
圖片
表情

華建飛