九江銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 82.89億 | 80.02 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 52.98億 | 51.14 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | 27.01億 | 26.08 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 6.92億 | 6.68 |
| (未分配) | -4.02億 | -3.88 |
| 投資證券凈收益 | 9.10億 | 8.79 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 9.10億 | 8.79 |
| (未分配) | 2.00萬(wàn) | 0.0002 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 | 9.72億 | 9.39 |
| (未分配) | -147.00萬(wàn) | -0.01 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 5.77億 | 5.57 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | -1008.00萬(wàn) | -0.10 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 4.06億 | 3.92 |
| 其他收入、收益或損失 | 1.87億 | 1.81 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | -105.00萬(wàn) | -0.01 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | -373.00萬(wàn) | -0.04 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 3620.00萬(wàn) | 0.35 |
| (未分配) | 1.56億 | 1.50 |
評(píng)論
圖片
表情
