金輝集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)開發(fā)及銷售 | 181.21億 | 98.76 |
| (住宅) | 177.64億 | 96.81 |
| (商業(yè)) | 3.57億 | 1.94 |
| 物業(yè)租賃 | 2.13億 | 1.16 |
| 管理咨詢服務(wù) | 1505.00萬 | 0.08 |
評論
圖片
表情
