國產(chǎn)SUV2023年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
137個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 29991 | |
| 2 | 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 23632 | |
| 3 | 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 23594 | |
| 4 | 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 18800 | |
| 5 | 9.98-18.98萬 | 埃安 | 17861 | |
| 6 | 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 16922 | |
| 7 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 15635 | |
| 8 | 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14473 | |
| 9 | 17.68-26.38萬 | 豐田 | 14303 | |
| 10 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 13389 | |
| 11 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12662 | |
| 12 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 11663 | |
| 13 | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11400 | |
| 14 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 11315 | |
| 15 | 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 11118 | |
| 16 | 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 10868 | |
| 17 | 12.57-18.57萬 | 吉利銀河 | 10058 | |
| 18 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 9425 | |
| 19 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 9283 | |
| 20 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 8681 |
評論
圖片
表情
