國(guó)產(chǎn)中大型SUV2月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
40個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 2月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 13160 | 27150 | |
| 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 8748 | 20170 | |
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 5783 | 12276 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 5204 | 13647 | |
| 15.58-18.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 4954 | 10215 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 3340 | 7665 | |
| 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 3020 | 6230 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 3006 | 7272 | |
| 33.50-36.38萬(wàn) | 坦克 | 2785 | 7744 | |
| 17.86-21.66萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 2087 | 3800 | |
| 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1922 | 4931 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 1416 | 2579 | |
| 23.99-30.29萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 1406 | 3018 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 1261 | 2300 | |
| 16.99-21.19萬(wàn) | 別克 | 1084 | 2116 | |
| 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 1040 | 2546 | |
| 17.59-31.80萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 750 | 1249 | |
| 20.98-24.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 666 | 666 | |
| 29.99-35.99萬(wàn) | 極石汽車(chē) | 606 | 1108 | |
| 21.39-28.69萬(wàn) | 昊鉑 | 491 | 1083 |
評(píng)論
圖片
表情
