新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 2.22億 | 34.29% | 1.69億 | 37.41% | 5278.88萬 | 27.05% | 23.78% |
| 棉種 | 1.58億 | 24.39% | 5810.12萬 | 12.84% | 9981.45萬 | 51.15% | 63.21% |
| 皮棉 | 1.12億 | 17.33% | 1.17億 | 25.91% | -500.15萬 | -2.56% | -4.46% |
| 全脂淡奶粉 | 4857.03萬 | 7.50% | 4241.31萬 | 9.38% | 615.72萬 | 3.16% | 12.68% |
| 苗木 | 2475.06萬 | 3.82% | 438.60萬 | 0.97% | 2036.46萬 | 10.44% | 82.28% |
| 鮮奶 | 2441.93萬 | 3.77% | 1935.88萬 | 4.28% | 506.05萬 | 2.59% | 20.72% |
| 甘草制品 | 2213.54萬 | 3.42% | 2489.96萬 | 5.50% | -276.42萬 | -1.42% | -12.49% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1368.73萬 | 2.11% | 389.48萬 | 0.86% | 979.25萬 | 5.02% | 71.54% |
| 短絨 | 721.35萬 | 1.11% | 232.12萬 | 0.51% | 489.23萬 | 2.51% | 67.82% |
| 糧種 | 527.29萬 | 0.81% | 360.34萬 | 0.80% | 166.95萬 | 0.86% | 31.66% |
| 棉籽 | 444.76萬 | 0.69% | 303.19萬 | 0.67% | 141.57萬 | 0.73% | 31.83% |
| 育肥牛 | 213.30萬 | 0.33% | 118.69萬 | 0.26% | 94.62萬 | 0.48% | 44.36% |
| 其他-產(chǎn)品 | 206.24萬 | 0.32% | 215.12萬 | 0.48% | -8.87萬 | -0.05% | -4.30% |
| 其他-代加工棉種皮棉 | 59.85萬 | 0.09% | 50.67萬 | 0.11% | 9.18萬 | 0.05% | 15.34% |
| 其他-毛糧 | 3.58萬 | 0.01% | 3.58萬 | 0.01% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
