小型SUV8月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
34個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 | 8月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 19647 | 104151 | |
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11761 | 85256 | |
| 8.58-10.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 6578 | 44684 | |
| 4.89-8.99萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 5741 | 21292 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 奇瑞 | 5197 | 36756 | |
| 10.86-12.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 4506 | 30518 | |
| 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3422 | 13985 | |
| 8.98-11.69萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 2494 | 13913 | |
| 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 2054 | 15351 | |
| 15.49-24.99萬(wàn) | smart | 2001 | 14289 | |
| 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1831 | 5792 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 1830 | 19424 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 1646 | 21123 | |
| 17.18-21.00萬(wàn) | 奧迪 | 998 | 4018 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 816 | 3962 | |
| 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 618 | 6508 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 549 | 1632 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 381 | 2928 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 377 | 3694 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 335 | 2677 |
評(píng)論
圖片
表情
