東鵬飲料(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東區(qū)域 | 33.54億 | 39.43% | 18.80億 | 38.32% | 14.74億 | 40.95% | 43.96% |
| 華中區(qū)域 | 10.54億 | 12.39% | 6.13億 | 12.50% | 4.41億 | 12.25% | 41.84% |
| 華東區(qū)域 | 10.22億 | 12.01% | 6.01億 | 12.26% | 4.20億 | 11.67% | 41.13% |
| 廣西區(qū)域 | 8.95億 | 10.52% | 5.23億 | 10.67% | 3.71億 | 10.32% | 41.51% |
| 直營 | 7.35億 | 8.64% | 4.45億 | 9.08% | 2.90億 | 8.05% | 39.42% |
| 西南區(qū)域 | 6.77億 | 7.96% | 4.09億 | 8.35% | 2.68億 | 7.43% | 39.53% |
| 華北區(qū)域(含北方大區(qū)) | 6.13億 | 7.20% | 3.45億 | 7.03% | 2.68億 | 7.44% | 43.70% |
| 線上 | 1.42億 | 1.67% | 8435.13萬 | 1.72% | 5774.69萬 | 1.60% | 40.64% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1405.72萬 | 0.17% | 390.41萬 | 0.08% | 1015.31萬 | 0.28% | 72.23% |
評論
圖片
表情
