福州達華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2017年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件制造業(yè) | 23.50億 | 68.52% | 21.10億 | 72.75% | 2.40億 | 46.32% | 10.21% |
| 軟件業(yè) | 8.59億 | 25.05% | 6.69億 | 23.06% | 1.90億 | 36.72% | 22.15% |
| 其他 | 6886.85萬 | 2.01% | 3910.82萬 | 1.35% | 2976.03萬 | 5.74% | 43.21% |
| 智能交通業(yè) | 6667.05萬 | 1.94% | 4033.97萬 | 1.39% | 2633.08萬 | 5.08% | 39.49% |
| 印刷業(yè) | 4989.21萬 | 1.45% | 3901.70萬 | 1.35% | 1087.51萬 | 2.10% | 21.80% |
| 咨詢服務(wù)業(yè) | 2173.50萬 | 0.63% | 101.75萬 | 0.04% | 2071.74萬 | 4.00% | 95.32% |
| 融資租賃行業(yè) | 1095.83萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 信息技術(shù)業(yè) | 236.33萬 | 0.07% | 219.29萬 | 0.08% | 17.03萬 | 0.03% | 7.21% |
評論
圖片
表情
