超捷緊固系統(tǒng)(上海)股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋廣東 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 60 | 2018-01-22至2025-11-09 | 47.91萬 | - | 2022-11-10 |
周家樂 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-04-01至2025-11-09 | - | - | 2024-04-01 |
左敦穩(wěn) | 獨立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-04-28至2025-11-09 | 8.000萬 | - | 2022-11-10 |
趙鵬飛 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-11-07至2025-11-09 | 8.000萬 | - | 2022-11-10 |
義勤峰 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 42 | 2022-11-10至2025-11-09 | 35.32萬 | 9.3萬 | 2022-11-10 |
鄒勇 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 51 | 2019-04-01至2025-11-09 | 20.90萬 | - | 2022-11-10 |
劉玉 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 28 | 2022-11-10至2025-11-09 | 11.47萬 | - | 2023-04-20 |
羅淵研 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 52 | 2019-04-01至2025-11-09 | 16.44萬 | - | 2022-11-10 |
李紅濤 | 董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 男 | 41 | 2019-11-22至2025-11-09 | 37.19萬 | 7.65萬 | 2022-11-10 |
李新安 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2019-11-22至2025-11-09 | 30.75萬 | 11.4萬 | 2022-11-10 |
評論
圖片
表情

宋廣東