北京華融啟明風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 0.0305億 |
| 2019年報(bào) | -0.0607億 |
| 2019中報(bào) | -0.0005億 |
| 2018年報(bào) | -0.3109億 |
| 2018中報(bào) | -0.0106億 |
| 2017年報(bào) | -0.2915億 |
評(píng)論
圖片
表情
