長(zhǎng)江基建集團(tuán)有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 24.06億 |
| 2023中報(bào) | 0.38億 |
| 2022年報(bào) | 148.68億 |
| 2022中報(bào) | 57.39億 |
| 2021年報(bào) | 43.11億 |
| 2021中報(bào) | 12.55億 |
評(píng)論
圖片
表情
