卓越置業(yè)集團有限公司歷史對外投資公司
共
62個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-4-15 | 100% | 20000萬元人民幣 | 2019-12-30 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-8 | 100% | 100萬元人民幣 | 2018-12-10 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-6-19 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2015-09-29 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-10-2 | 100% | 3000萬元人民幣 | 2021-02-20 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-19 | 100% | 50萬元人民幣 | 2015-09-25 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-6-7 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2012-12-07 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-14 | 100% | 100萬元人民幣 | 2019-12-30 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-29 | 100% | 9337.372萬元人民幣 | 2020-09-15 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-2-24 | 100% | 30000萬元人民幣 | 2019-12-26 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-21 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2015-10-10 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-22 | 100% | 100萬元人民幣 | 2018-10-12 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-12-4 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2018-05-21 | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-2-11 | 100% | 2萬元人民幣 | 2017-03-28 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-7 | 100% | 3000萬元人民幣 | 2015-12-31 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-23 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2016-06-15 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-26 | 100% | 10000萬元人民幣 | 2015-09-25 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-14 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2018-05-17 | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 2014-12-19 | 重慶市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-2 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2023-06-19 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-5-14 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2014-05-23 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評論
圖片
表情
