中國(guó)銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及境內(nèi)子公司 | 264.84億 | 78.72% | 208.81億 | 82.12% | 56.02億 | 68.19% | 21.15% |
| 海外地區(qū) | 20.06億 | 5.96% | 16.67億 | 6.55% | 3.40億 | 4.13% | 16.92% |
| 浙江 | 9.43億 | 2.80% | 4.22億 | 1.66% | 5.21億 | 6.34% | 55.22% |
| 廣東 | 7.93億 | 2.36% | 4.83億 | 1.90% | 3.10億 | 3.77% | 39.07% |
| 北京 | 7.70億 | 2.29% | 3.42億 | 1.34% | 4.28億 | 5.21% | 55.63% |
| 上海 | 5.01億 | 1.49% | 2.66億 | 1.05% | 2.35億 | 2.86% | 46.96% |
| 江蘇 | 2.50億 | 0.74% | 1.73億 | 0.68% | 7717.80萬(wàn) | 0.94% | 30.82% |
| 國(guó)內(nèi)其他地區(qū) | 2.48億 | 0.74% | 1.98億 | 0.78% | 5042.91萬(wàn) | 0.61% | 20.33% |
| 福建 | 2.09億 | 0.62% | 1.29億 | 0.51% | 8015.87萬(wàn) | 0.98% | 38.35% |
| 湖北 | 1.98億 | 0.59% | 1.16億 | 0.46% | 8229.92萬(wàn) | 1.00% | 41.54% |
| 山西 | 1.63億 | 0.49% | 9216.93萬(wàn) | 0.36% | 7105.39萬(wàn) | 0.86% | 43.53% |
| 四川 | 1.57億 | 0.47% | 7243.67萬(wàn) | 0.28% | 8426.12萬(wàn) | 1.03% | 53.77% |
| 遼寧 | 1.25億 | 0.37% | 9784.66萬(wàn) | 0.38% | 2750.20萬(wàn) | 0.33% | 21.94% |
| 河南 | 1.06億 | 0.32% | 6942.96萬(wàn) | 0.27% | 3666.06萬(wàn) | 0.45% | 34.56% |
| 重慶 | 1.05億 | 0.31% | 7855.19萬(wàn) | 0.31% | 2668.91萬(wàn) | 0.32% | 25.36% |
| 安徽 | 1.02億 | 0.30% | 6205.28萬(wàn) | 0.24% | 3984.38萬(wàn) | 0.48% | 39.10% |
| 山東 | 9783.98萬(wàn) | 0.29% | 7625.00萬(wàn) | 0.30% | 2158.97萬(wàn) | 0.26% | 22.07% |
| 河北 | 9239.82萬(wàn) | 0.27% | 5351.97萬(wàn) | 0.21% | 3887.85萬(wàn) | 0.47% | 42.08% |
| 云南 | 7298.25萬(wàn) | 0.22% | 2675.79萬(wàn) | 0.11% | 4622.46萬(wàn) | 0.56% | 63.34% |
| 內(nèi)蒙古 | 6062.29萬(wàn) | 0.18% | 3243.96萬(wàn) | 0.13% | 2818.33萬(wàn) | 0.34% | 46.49% |
評(píng)論
圖片
表情
