小型SUV6月銷量排行榜(2023)
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.58-11.98萬 | 吉利汽車 | 10437 | 46331 | |
| 11.86-13.98萬 | 領(lǐng)克 | 6024 | 30788 | |
| 13.29-15.29萬 | 本田 | 5199 | 17487 | |
| 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 4604 | 24843 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 3650 | 30288 | |
| 11.99-15.29萬 | 本田 | 3589 | 17188 | |
| 11.59-16.19萬 | 大眾 | 3177 | 9459 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 3138 | 18768 | |
| 11.59-16.09萬 | 大眾 | 2915 | 13896 | |
| 17.90-28.49萬 | smart | 2882 | 22593 | |
| 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 2268 | 19689 | |
| 7.98-8.98萬 | 寶駿 | 2148 | 2877 | |
| 6.99-10.19萬 | 奇瑞 | 2034 | 13709 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 1974 | 10455 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1759 | 1863 | |
| 10.99-12.99萬 | 吉利汽車 | 1673 | 9613 | |
| 6.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1470 | 10047 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 1447 | 11954 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 1347 | 3364 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1304 | 6421 |
評(píng)論
圖片
表情
