北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 340.39億 | 58.93% | 305.60億 | 60.08% | 34.80億 | 50.40% | 10.22% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 66.86億 | 11.57% | 66.21億 | 13.02% | 6447.30萬 | 0.93% | 0.96% |
| 其他 | 48.99億 | 8.48% | 34.92億 | 6.87% | 14.06億 | 20.37% | 28.71% |
| 大中客 | 41.42億 | 7.17% | 34.43億 | 6.77% | 6.99億 | 10.12% | 16.87% |
| 輕客 | 38.21億 | 6.61% | 31.40億 | 6.17% | 6.81億 | 9.86% | 17.82% |
| 配件 | 16.64億 | 2.88% | 13.30億 | 2.62% | 3.34億 | 4.83% | 20.04% |
| 中重卡 | 13.06億 | 2.26% | 11.15億 | 2.19% | 1.92億 | 2.78% | 14.69% |
| 重型機(jī)械 | 8.50億 | 1.47% | 8.70億 | 1.71% | -1920.49萬 | -0.28% | -2.26% |
| 沖壓件 | 3.12億 | 0.54% | 2.34億 | 0.46% | 7836.85萬 | 1.14% | 25.08% |
| 交叉型乘用車 | 4544.74萬 | 0.08% | 5618.25萬 | 0.11% | -1073.51萬 | -0.16% | -23.62% |
評(píng)論
圖片
表情
