大眾金融控股有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 凈利息收入 | 5.07億 | 79.00 |
| (零售及商業(yè)銀行及借貸業(yè)務) | 5.09億 | 79.25 |
| (財富管理服務、股票經紀及證券管理業(yè)務) | -162.00萬 | -0.25 |
| 其他營業(yè)收入 | 1.35億 | 21.00 |
| (費用及傭金收入) | 1.16億 | 18.06 |
| (其他) | 1891.00萬 | 2.95 |
評論
圖片
表情
