快餐帝國控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-03-31)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(新加坡元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售商品 | 2456.00萬 | 92.99 |
| (專賣店銷售) | 1672.00萬 | 63.31 |
| (特許經(jīng)營商) | 784.00萬 | 29.68 |
| 前期特許經(jīng)營費(fèi) | 64.00萬 | 2.41 |
| 廣告及宣傳費(fèi) | 28.00萬 | 1.05 |
| 版權(quán) | 94.00萬 | 3.55 |
評論
圖片
表情
