國產(chǎn)小型SUV2023年8月電動車銷量排行榜
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-08-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 5609 | |
| 2 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 3297 | |
| 3 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 2257 | |
| 4 | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 2002 | |
| 5 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1890 | |
| 6 | 15.49-28.49萬 | smart | 1740 | |
| 7 | 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1601 | |
| 8 | 16.49-28.99萬 | smart | 1461 | |
| 9 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1031 | |
| 10 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 611 | |
| 11 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 409 | |
| 12 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 283 | |
| 13 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 242 | |
| 14 | 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 209 | |
| 15 | 6.78-7.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 166 | |
| 16 | 15.98-20.18萬 | 馬自達(dá) | 22 | |
| 17 | 24.38萬 | 奧迪 | 18 | |
| 18 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 3 | |
| 19 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 2 |
評論
圖片
表情
