道明光學(xué)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶顯示用背光材料及模切組件 | 3.21億 | 23.09% | 2.57億 | 29.71% | 6436.80萬 | 12.22% | 20.03% |
| 微納米棱鏡型反光材料及制品 | 2.67億 | 19.21% | 1.09億 | 12.62% | 1.58億 | 30.04% | 59.19% |
| 車輛安全防護(hù)材料及制品 | 2.67億 | 19.18% | 1.26億 | 14.60% | 1.41億 | 26.71% | 52.71% |
| 個人安全防護(hù)材料及制品 | 2.45億 | 17.63% | 1.72億 | 19.89% | 7322.92萬 | 13.90% | 29.85% |
| 玻璃微珠型道路安全防護(hù)材料及制品 | 1.65億 | 11.84% | 9839.78萬 | 11.38% | 6634.80萬 | 12.60% | 40.27% |
| 高性能離型材料 | 6012.83萬 | 4.32% | 4514.31萬 | 5.22% | 1498.52萬 | 2.84% | 24.92% |
| 鋰離子電池封裝用材料 | 5108.93萬 | 3.67% | 4473.35萬 | 5.17% | 635.58萬 | 1.21% | 12.44% |
| 其他 | 1207.95萬 | 0.87% | 1062.71萬 | 1.23% | 145.25萬 | 0.28% | 12.02% |
| 光電薄膜/板材 | 266.73萬 | 0.19% | 162.53萬 | 0.19% | 104.21萬 | 0.20% | 39.07% |
評論
圖片
表情
