博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于冬 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 53 | 2020-03-01至2026-05-29 | 106.2萬 | 2.822億 | 2023-06-03 |
姜寨瑾 | 副總裁 | 本科 | 女 | 47 | 2023-05-31至2026-05-29 | 37.66萬 | - | 2023-06-03 |
齊志 | 董事,常務(wù)副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2011-01-01至2026-05-29 | 91.64萬 | - | 2023-06-03 |
陳慶奕 | 副總裁 | - | 男 | 51 | 2016-11-01至2026-05-29 | 58.64萬 | - | 2023-06-03 |
孫晨 | 副總裁 | 本科 | 女 | 47 | 2021-11-01至2026-05-29 | 75.84萬 | - | 2023-06-03 |
屠姍 | 副總裁 | 本科 | 女 | 42 | 2021-11-01至2026-05-29 | 53.86萬 | - | 2023-06-03 |
孟鈞 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-05-30至2026-05-29 | 14.58萬 | - | 2023-05-31 |
高愈湘 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-05-30至2026-05-29 | 0.00 | - | 2023-05-31 |
馮侖 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2023-05-30至2026-05-29 | 14.58萬 | - | 2023-05-31 |
宋立新 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2023-05-30至2026-05-29 | 14.58萬 | - | 2023-05-31 |
王進(jìn) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 57 | 2023-05-30至2026-05-29 | 14.58萬 | - | 2023-05-31 |
陶云逸 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 52 | 2022-03-01至今 | 0.00 | - | 2023-05-31 |
何婉晨 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 34 | 2022-01-01至2026-05-29 | 26.73萬 | - | 2023-05-20 |
余瑾瑾 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 41 | 2020-07-01至2026-05-29 | 36.77萬 | - | 2023-05-20 |
何英 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 48 | 2024-04-02至2026-05-29 | - | - | 2024-04-03 |
蔣德富 | 行政總裁 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-01-01至2026-05-29 | 92.88萬 | - | 2023-06-03 |
評(píng)論
圖片
表情

于冬