常州澳弘電子股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳定紅 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 297.7萬 | 2700萬 | 2021-12-11 |
KEFEIGENG | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 156.0萬 | - | 2021-12-11 |
朱留平 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 53 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 60.36萬 | - | 2021-12-11 |
楊文勝 | 董事 | 大專 | 男 | 56 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 52.21萬 | - | 2021-12-11 |
王龍基 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 84 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 5.400萬 | - | 2021-12-11 |
倪志峰 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 5.400萬 | - | 2021-12-11 |
居荷鳳 | 獨立董事 | 大專 | 女 | 62 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 5.400萬 | - | 2021-12-11 |
沈金華 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 47 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 33.50萬 | - | 2021-12-11 |
倪愛花 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 43 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 33.50萬 | - | 2021-12-11 |
徐海寧 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 36 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 47.10萬 | - | 2021-12-11 |
唐雪松 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 35 | 2021-12-10 至 2024-12-09 | 33.80萬 | - | 2021-12-11 |
耿麗婭 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 50 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 226.1萬 | - | 2021-12-11 |
姜其斌 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2018-12-11 至 2024-12-09 | 59.10萬 | - | 2021-12-11 |
評論
圖片
表情

陳定紅