浙江亞太藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋凌杰 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2022-04-15至2025-04-14 | 0.00 | - | 2022-04-16 |
傅才 | 副董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 56 | 2022-07-04至2025-04-14 | 0.00 | - | 2022-07-05 |
黃小明 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2022-04-15至2025-04-14 | 104.1萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
宋令波 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2022-04-15至2025-04-14 | 0.00 | - | 2022-04-16 |
周亞健 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2022-04-15至2025-04-14 | 30.62萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
黃偉 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2022-04-15至2025-04-14 | 35.96萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
呂海洲 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-04-15至2025-04-14 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
蔡敏 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 38 | 2022-04-15至2025-04-14 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
劉岳輝 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-04-15至2025-04-14 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
葉國(guó)強(qiáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 62 | 2024-03-01至2025-04-14 | - | - | 2024-03-02 |
周華英 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 56 | 2022-04-15至2025-04-14 | 15.45萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
屠敏 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 57 | 2022-08-25至2025-04-14 | 0.00 | - | 2022-08-26 |
徐景陽(yáng) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 43 | 2022-04-15至2025-04-14 | 48.72萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
岑建維 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-02-07至2025-04-14 | 50.76萬(wàn) | - | 2024-02-08 |
胡寶坤 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2007-12-23至2025-04-14 | 40.40萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
譚欽水 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 54 | 2013-12-20至2025-04-14 | 45.36萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
徐煒 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 40 | 2022-04-15至2025-04-14 | 48.74萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
評(píng)論
圖片
表情

宋凌杰