中大型車4月銷量排行榜(2025)
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 28585 | 104454 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 11651 | 51234 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 11000 | 56148 | |
| 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 10400 | 43702 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9688 | 34557 | |
| 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 7391 | 31276 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 4464 | 18828 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 3529 | 11858 | |
| 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 3505 | 3505 | |
| 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 3159 | 11414 | |
| 15.28-29.99萬 | 星途 | 2879 | 5715 | |
| 15.38-22.88萬 | 吉利銀河 | 2245 | 5972 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 2174 | 13442 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 1900 | 7790 | |
| 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1777 | 6997 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風奕派 | 1729 | 8007 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 1535 | 1535 | |
| 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1338 | 3354 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1310 | 6019 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 999 | 4106 |
評論
圖片
表情
