國產(chǎn)小型SUV2022年10月電動(dòng)車銷量排行榜
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 11721 | |
| 2 | 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 2640 | |
| 3 | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 1951 | |
| 4 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1526 | |
| 5 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1496 | |
| 6 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 1176 | |
| 7 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 821 | |
| 8 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 629 | |
| 9 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 297 | |
| 10 | 18.98萬 | 啟辰 | 65 | |
| 11 | 24.38萬 | 奧迪 | 64 | |
| 12 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 43 | |
| 13 | 16.99萬 | 野馬汽車 | 30 | |
| 14 | 15.98-20.18萬 | 馬自達(dá) | 22 | |
| 15 | 6.78-7.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 18 |
評(píng)論
圖片
表情
