楚天科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制藥用水裝備及工程系統(tǒng)集成 | 2.68億 | 25.91% | 1.47億 | 25.75% | 1.22億 | 26.10% | 45.30% |
| 凍干制劑生產(chǎn)整體解決方案 | 2.63億 | 25.35% | 1.44億 | 25.26% | 1.19億 | 25.47% | 45.17% |
| 其他產(chǎn)品 | 9551.18萬(wàn) | 9.22% | 5105.04萬(wàn) | 8.96% | 4446.14萬(wàn) | 9.55% | 46.55% |
| 西林瓶洗烘灌封聯(lián) | 5727.73萬(wàn) | 5.53% | 3200.64萬(wàn) | 5.62% | 2527.09萬(wàn) | 5.43% | 44.12% |
| 單機(jī) | 5475.90萬(wàn) | 5.29% | 2556.75萬(wàn) | 4.49% | 2919.15萬(wàn) | 6.27% | 53.31% |
| 口服液瓶洗烘灌封聯(lián)動(dòng)線(xiàn) | 5313.37萬(wàn) | 5.13% | 3173.57萬(wàn) | 5.57% | 2139.80萬(wàn) | 4.60% | 40.27% |
| 后包裝線(xiàn) | 5153.63萬(wàn) | 4.98% | 2359.23萬(wàn) | 4.14% | 2794.41萬(wàn) | 6.00% | 54.22% |
| 安瓿洗烘灌封聯(lián)動(dòng)線(xiàn) | 5078.85萬(wàn) | 4.90% | 2673.91萬(wàn) | 4.69% | 2404.95萬(wàn) | 5.17% | 47.35% |
| 全自動(dòng)燈檢機(jī) | 4295.49萬(wàn) | 4.15% | 2192.97萬(wàn) | 3.85% | 2102.51萬(wàn) | 4.52% | 48.95% |
| 工程設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè) | 4062.04萬(wàn) | 3.92% | 2764.71萬(wàn) | 4.85% | 1297.34萬(wàn) | 2.79% | 31.94% |
| 凍干系列 | 3808.55萬(wàn) | 3.68% | 2804.42萬(wàn) | 4.92% | 1004.13萬(wàn) | 2.16% | 26.37% |
| 大輸液聯(lián)動(dòng)線(xiàn) | 2001.72萬(wàn) | 1.93% | 1087.78萬(wàn) | 1.91% | 913.94萬(wàn) | 1.96% | 45.66% |
評(píng)論
圖片
表情
