杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 5714.01萬 | 84.49% | 3572.84萬 | 85.48% | 2141.17萬 | 82.87% | 37.47% |
| 華北 | 623.69萬 | 9.22% | 360.56萬 | 8.63% | 263.14萬 | 10.18% | 42.19% |
| 華南 | 243.64萬 | 3.60% | 140.02萬 | 3.35% | 103.62萬 | 4.01% | 42.53% |
| 華中 | 107.44萬 | 1.59% | 62.77萬 | 1.50% | 44.67萬 | 1.73% | 41.57% |
| 西南 | 51.19萬 | 0.76% | 29.77萬 | 0.71% | 21.42萬 | 0.83% | 41.84% |
| 東北 | 22.63萬 | 0.33% | 13.20萬 | 0.32% | 9.43萬 | 0.37% | 41.67% |
| 西北 | 5598.14 | 0.01% | 3213.99 | 0.01% | 2384.15 | 0.01% | 42.59% |
| 其他地區(qū)收入 | - | - | 999.55 | 0.00% | - | - | - |
評論
圖片
表情
