北京東方中科集成科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 4.70億 | 45.64% | 3.87億 | 51.71% | 8323.44萬 | 42.82% | 17.71% |
| 華北 | 3.63億 | 35.27% | 2.70億 | 36.11% | 9308.23萬 | 47.89% | 25.63% |
| 華南 | 1.09億 | 10.60% | 9108.35萬 | 12.18% | 1806.29萬 | 9.29% | 16.55% |
| 西北 | 5298.65萬 | 5.15% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2058.60萬 | 2.00% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 1356.64萬 | 1.32% | - | - | - | - | - |
| 境外收入 | 27.20萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
