彌明生活百貨控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售貨品 | 4199.00萬(wàn) | 96.87 |
| (零售店) | 3328.00萬(wàn) | 76.78 |
| (網(wǎng)上商店) | 762.00萬(wàn) | 17.58 |
| (寄賣銷售) | 107.00萬(wàn) | 2.46 |
| (分銷商) | 2.00萬(wàn) | 0.05 |
| 寄賣貨品傭金 | 4.00萬(wàn) | 0.10 |
| (零售店) | 2.00萬(wàn) | 0.05 |
| (寄賣銷售) | 2.00萬(wàn) | 0.05 |
| 提供美容服務(wù) | 90.00萬(wàn) | 2.07 |
評(píng)論
圖片
表情
